Thunderbird Marine Home

Sail Boats
Power Boats
Inflatable Boats
Boats with Moorage
B.C.Interior
Port Moody
Sidney
West Vancouver
FAQ
New! Yacht Broker
Smart Boater Program
 
Discover Boating

Yacht Sales


Power Boats

ID Builder Model/Config Size Year Host Office Price Info

3418 Westcoast Custom Yachts Pilot House 67' 2007 West Vancouver $949,000  

3767 Hatteras Yacht Fisherman 58' 1977 Port Moody $250,000  

3752 Cruisers 500 Pilothouse 50' 2001 West Vancouver $350,000  

2576 Sea Ray Sedan Bridge 46' 1987 West Vancouver $149,000  

1960 Sea Ray 440 Convertible 44' 1989 Port Moody $89,000  

3575 Sea Ray 440DB 44' 2006 West Vancouver $449,000  

2972 Bayliner 4387 Aft Cabin 43' 1991 West Vancouver $139,000  

3323 Sea Ray Sundancer 420 42' 1991 Port Moody $79,900  

3465 Chris Craft Commander Sport Sedan 42' 1982 Sidney $147,000  

3685 Silverton Convertible 42' 2003 Port Moody $225,000  

3380 Canoe Cove Tri cabin 41' 1974 West Vancouver $109,000 Reduced 

2432 Mainship Sedan Bridge 40 40' 1996 West Vancouver $159,000  

3498 Pacific Trawlers Pilothouse 40' 2000 Sidney $239,000  

3103 Chris Craft Sport Fisher 38' 1968 West Vancouver $99,000  

3581 Blackfin Convertible 38' 1994 West Vancouver $194,000  

3590 Bayliner 3870 Motoryacht 38' 1987 Port Moody $69,900  

3656 Hatteras Aft Cabin 38' 1968 Sidney $149,900  

3662 Ocean Yachts Super Sport 38' 1989 Sidney $134,900  

3772 Sea Ray Sundancer 38' 2000 West Vancouver $139,000  

3703 Tollycraft Sedan Bridge 37' 1984 West Vancouver $108,000 Updated 

3296 Hatteras Convertible 36' 1985 West Vancouver $149,000  

3657 Tiara 3600 Open 36' 1990 Sidney $134,900  

3775 Chris Craft Cavalier 36' 1965 Port Moody $17,000  

3317 Ash Benford Trawler 34' 1984 Sidney $19,900  

3392 Meridian Sedan/Bridge 34' 2006 West Vancouver $199,000  

3495 Formula 34PC 34' 2006 West Vancouver $129,000 Reduced 

3566 Sea Ray Sundancer 340 34' 1999 Port Moody $59,000 Reduced 

3627 Silverton Convertible 34' 1991 West Vancouver $25,900  

3677 Chris Craft Constellation 34 Express 34' 1964 Port Moody $22,500 Reduced 

3763 PDQ 34 Passage Maker 34' 2005 West Vancouver $239,900  

2497 SEA RAY Express 33' 1994 West Vancouver $29,900  

3589 Tiara Open Express 33' 1988 West Vancouver $49,900  

3605 Silverton Sport Coupe 33' 2008 West Vancouver $188,000  

3718 Bayliner 3388 Motoryacht 33' 1996 West Vancouver $79,500  

2596 Carver 325 Aft Cabin 32' 1998 West Vancouver $69,000  

3730 Nordic Tug Trawler 32' 1990 West Vancouver $115,000  

3735 Cruisers Esprit 3270 32' 1989 Sidney $24,900  

3742 Philbrooks Sapphire Sedan Bridge 32' 1979 Port Moody $44,900  

3664 Tiara 3100 Open Hardtop 31' 1981 Sidney $34,900  

3665 Tiara 3100 Open Outboard 31' 1983 Sidney $24,900  

3716 Tiara 3100 Open 31' 1984 Sidney $49,000  

3760 Formula 310 SS 31' 2008 West Vancouver $109,000  

3779 Bounty Sport Fisher 31' 2007 West Vancouver $165,000 New 

3778 Searay Sundancer 30' 1994 West Vancouver $39,000 New 

3740 Four Winns 298 Vista Sunbridge 29' 2004 Port Moody $69,000  

3399 Bayliner Contessa Sunbridge 28' 1983 Port Moody $17,700  

3466 Bayliner 285 28' 2007 West Vancouver $49,900  

3668 Bayliner 2859 Cierra 28' 1996 Sidney $32,500  

3724 Four Winns Vista 278 Sunbridge 28' 2010 Port Moody $93,500  

3756 Cruisers 280 Express 28' 2003 West Vancouver $49,900  

3761 Larson Cabrio 274 28' 2009 Port Moody $79,000  

3768 Searay 280 Sundancer 28' 2004 West Vancouver $65,000  

3045 Phoenix Tournament 27' 1988 West Vancouver $24,900  

3679 Bayliner 275 Sunbridge 27' 2005 Port Moody $44,900  

3548 Bayliner Sunbridge 26' 2001 Port Moody $35,000  

3653 Bayliner 2655 Ciera 26' 1993 Port Moody $14,500  

3661 Doral 265 BR 26' 2007 West Vancouver $67,000  

3330 Sea Trend (aluminum) 2550 XL 25' 2006 Sidney $89,900  

3492 Boston Whaler Revenge 25' 1988 West Vancouver $39,950  

3532 Independent Shipwrights Pilothouse Trawler 25' 1991 Port Moody $27,900  

3565 Maxum 2500 SE 25' 2008 West Vancouver $49,000  

3353 Maxum 2400 SE 24' 2004 Port Moody $32,500  

3731 Thundercraft 2400SB 24' 1995 West Vancouver $24,900  

3736 Bayliner 2450 Sunbridge Cruiser 24' 1984 Port Moody $11,900  

3751 Bayliner Ciera 245 24' 2007 West Vancouver $35,900  

3770 Procom Hurricane 240 24' 2007 West Vancouver $65,000  

3309 Baja Cuddy 23' 2008 West Vancouver $57,500  

3601 Chris Craft Catalina Heritage 23' 2008 West Vancouver $83,000  

3720 RFC Marine/Philbrooks Cruiser 23' 1980 Port Moody $23,900  

3738 Hydra Sports Victory 2200 22' 1994 West Vancouver $11,500  

3696 Searay 200 Select 20' 2004 West Vancouver $19,900  

3726 SeaRay Signature 19' 2001 West Vancouver $19,900  

3750 Bayliner Capri 19' 1999 West Vancouver $9,900  

3739 Bayliner 185BR 18' 2005 West Vancouver $13,500  

3765 Maxum 1800MX 18' 2005 West Vancouver $12,500  

3478 McKellar 1700 sport series 17' 2006 West Vancouver $34,900  

3766 Hourston Glasscraft Runabout 15' 2000 West Vancouver $11,500  

 

privacy policy  |  © 2005 Thunderbird Marine Corp.